① 五介质水量平衡(产 - 供 - 用 - 耗 - 存,单位 m³)自研模型
| 介质 | 期初库存 | 产水 | 调入/供入 | 回用配液 | 回注 | 外委拉运 | 损耗 | 期末库存 | 平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疏干水 | 290 | 820 | 0 | 420 | 190 | 0 | 180 | 320 | 闭合 |
| 地下水 | 630 | 1,260 | 0 | 440 | 540 | 0 | 210 | 700 | 闭合 |
| 致密气采出水 | 120 | 640 | 0 | 0 | 520 | 40 | 60 | 140 | 闭合 |
| 煤层气返排液 | 60 | 430 | 0 | 360 | 0 | 0 | 40 | 90 | 闭合 |
| 压裂配液水 | 1,040 | 0 | 1,220 | 配液产出 860(供压裂井) | 0 | 60 | 1,340 | 在罐 | |
| 合计 | 2,140 | 3,150 | 1,220 | 1,220 | 1,250 | 40 | 550 | 2,590 | 闭合差 0.4% |
② 水质双维平衡核算
矿化度核算进水加权 1,186 mg/L → 出水实测 1,202 mg/L
守恒偏差+1.3%(≤3% 合格)
钙镁离子进水加权 182 → 出水 186 mg/L
守恒偏差+2.1%(合格)
③ 需水 / 产水预测(LightGBM / TFT,含置信带)