① 罐车外委液体转移联单(电子化登记 / 流转 / 存档)
| 联单号 | 介质/数量 | 承运车 | 接收单位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| LD-1031-06 | 致密气采出水 20m³ | 晋D·8231 | XX 处理厂 | 运输中 |
| LD-1031-05 | 致密气采出水 20m³ | 晋D·7720 | XX 处理厂 | 已签收 |
| LD-1030-12 | 罐底污泥 8m³ | 晋D·6018 | 固废处置中心 | 已存档 |
| LD-1030-11 | 致密气采出水 20m³ | 晋D·8231 | XX 处理厂 | 已存档 |
满足环保转移联单要求:电子签章、GPS 轨迹、地磅称重数据自动附单。
② 回注在线监控报表(监管数据自动归集)
| 监测项 | 今日 | 本月累计 | 监管限值 | 达标 |
|---|---|---|---|---|
| 回注水量(m³) | 2,912 | 82,940 | — | — |
| 回注压力(MPa) | 6.72 均 | ≤7.4 峰 | < 8.0 | 达标 |
| 矿化度(mg/L) | 1,202 | ≤1,460 | ≤1,500 | 达标 |
| 悬浮物(mg/L) | 18 | ≤25 | ≤30 | 达标 |
| 含油(mg/L) | 4.2 | ≤5.6 | ≤10 | 达标 |
③ 全流程数据溯源(按批次 / 时段 / 设施正反向追溯)