① 报表管理(模板 / 周期任务 / 导出 / 订阅推送)
| 报表模板 | 周期 | 导出 | 订阅 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 回注井生产日报 | 每日 00:20 | Excel / PDF | 调度组 8 人 | |
| 五介质水平衡日报 | 每日 00:10 | Excel | 调度组 | |
| 吨水处理成本月报 | 每月 1 日 | Excel / PDF | 管理层 | |
| 回注在线监控月报 | 每月 1 日 | PDF(监管模板) | 安全环保部 | |
| 设备运行周报 | 每周一 | Excel | 设备组 |
② 业务参数配置(在线配置 · 版本留痕)
| 参数 | 当前值 | 版本 | 变更人/时间 |
|---|---|---|---|
| 回注压力上限 | 7.0 MPa | v12 | 王工 10-20 |
| 水平衡合格闭合差 | ≤ 1% | v3 | 张工 08-12 |
| 新鲜水取水单价 | 3.20 元/m³ | v5 | 财务同步 10-01 |
| 拉运结算单价 | 12.5 元/m³ | v7 | 财务同步 10-01 |
| 掺混矿化度约束 | ≤ 1,200 mg/L | v4 | 工艺审核 09-15 |
| 掺混钙镁约束 | ≤ 200 mg/L | v4 | 工艺审核 09-15 |
| 报警防抖时长 | 15 s | v2 | 张工 07-30 |
③ 登录日志
| 时间 | 用户 | 角色 | IP / 终端 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-31 14:02:18 | zhang.gc | 调度员 | 10.12.3.46 / PC | 成功 |
| 10-31 13:58:02 | wang.zz | 值班长 | 10.12.3.51 / PC | 成功 |
| 10-31 09:18:55 | guest01 | 访客 | 外网 IP | 拒绝 |
| 10-31 08:00:11 | li.czk | 站控员 | PAD 10.20.1.9 | 成功 |
| 10-30 23:47:30 | unknown | — | 密码错误 5 次锁定 | 锁定 |
④ 操作日志(安全审计留存)
| 时间 | 用户 | 模块 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 14:35:02 | admin | 参数配置 | 修改回注压力阈值(进入审批) |
| 14:21:44 | 张工 | 调度方案 | 下达掺混配比 B-1031-A |
| 11:35:40 | 张工 | 合规报表 | 导出回注在线监控月报.pdf |
| 10:02:11 | 王工 | 工作流 | 批准方案 PL-20261031-N |
| 08:12:09 | 赵工 | 远程控制 | ZP-1 频率设定 42.5Hz(二次确认) |