测试桩总数 / 在线
48 / 46 个
采集周期 1h,判据 ≤ -0.85V(CSE)
保护电位达标
44 / 48
达标率 91.7%
不达标测试桩
4 个
TP-27 最严重(-0.72V)
恒电位仪运行
6 / 6 台
输出电流合计 18.4A
TP-27 保护电位趋势(近 14 日)红线 = -0.85V 判据
各测试桩断电位对比(-V,CSE)
判据:断电电位 ≤ -0.85V 且 ≥ -1.20V
| 序号 | 测试桩编号 | 所属管线 | 桩号位置 | 通电电位 (V) | 断电电位 (V) | 保护电流 (mA) | 测试日期 | 达标判定 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-01 | PL-QS-01 | K0+200 | -1.12 | -0.98 | 142 | 2026-10-31 | 达标 | 正常 | 👁 查看▤ 历史 |
| 2 | TP-08 | PL-QS-01 | K3+200 | -1.05 | -0.92 | 128 | 2026-10-31 | 达标 | 正常 | 👁 查看▤ 历史 |
| 3 | TP-14 | PL-QS-05 | K1+100 | -1.18 | -1.02 | 96 | 2026-10-31 | 达标 | 正常 | 👁 查看▤ 历史 |
| 4 | TP-27 | PL-FP-08 | K2+400 | -0.88 | -0.72 | 34 | 2026-10-31 | 不达标 | 阴保异常 | 👁 查看⚑ 整改▤ 历史 |
| 5 | TP-31 | PL-FP-08 | K6+050 | -0.94 | -0.81 | 52 | 2026-10-31 | 不达标 | 临界 | 👁 查看⚑ 整改▤ 历史 |
| 6 | TP-36 | PL-CS-12 | K0+600 | -1.24 | -1.06 | 118 | 2026-10-30 | 达标 | 正常 | 👁 查看▤ 历史 |
| 7 | TP-40 | PL-CS-12 | K3+900 | -1.09 | -0.95 | 104 | 2026-10-30 | 达标 | 正常 | 👁 查看▤ 历史 |
| 8 | TP-42 | PL-HZ-21 | K1+700 | -1.02 | -0.89 | 88 | 2026-10-30 | 达标 | 正常 | 👁 查看▤ 历史 |
判定依据(GB/T 21448、SY/T 0087):管道阴极保护有效性以断电电位判定,取值应满足 −0.85V ~ −1.20V(CSE)。不达标测试桩须排查恒电位仪输出、阳极地床、绝缘接头及防腐层破损点,7 日内完成整改复测。